Coup d’envoi: mar. 1 sept. 2026 · 18:45 UTCStade: Prenton Park, Birkenhead
Tranmere Rovers : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 4, défaites : 4 ; en moyenne 1,1 buts marqués et 1,3 encaissés par match (1,10 expected goals pour, 1,21 contre).
Rotherham United : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 2, défaites : 6 ; en moyenne 1,0 buts marqués et 1,7 encaissés par match (1,09 expected goals pour, 1,44 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 60 % des derniers matchs de Tranmere Rovers et 60 % de ceux de Rotherham United ; 40 % et 50 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | ANewport County | 2-2 | 1.25 | 1.21 | 5 | 4 | 6 | 59% |
| 08-22 | APort Vale | 1-1 | 1.35 | 1.40 | 4 | 4 | 3 | 47% |
| 08-15 | HShrewsbury Town | 2-0 | 1.44 | 1.55 | 4 | 5 | 3 | 43% |
| 05-02 | HGrimsby Town | 1-1 | 0.83 | 0.95 | 2 | 3 | 4 | 40% |
| 04-25 | AMilton Keynes Dons | 0-3 | 0.68 | 1.39 | 1 | 6 | 2 | 47% |
| 04-21 | ACheltenham Town | 3-1 | 1.49 | 0.62 | 6 | 1 | 5 | 43% |
| 04-18 | HBristol Rovers | 1-2 | 0.84 | 1.16 | 3 | 4 | 5 | 52% |
| 04-11 | AChesterfield | 1-1 | 1.08 | 0.93 | 4 | 3 | 7 | 32% |
| 04-06 | HColchester United | 0-1 | 1.44 | 1.45 | 6 | 5 | 5 | 39% |
| 04-03 | AShrewsbury Town | 0-1 | 0.65 | 1.41 | 1 | 5 | 5 | 48% |
| Moyenne | 1.1-1.3 | 1.10 | 1.21 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 45% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-29 | HChesterfield | 2-1 | 1.19 | 0.98 | 4 | 2 | 2 | 32% |
| 08-22 | HYork City | 1-1 | 0.86 | 0.91 | 2 | 4 | 5 | 40% |
| 08-15 | ACheltenham Town | 1-2 | 1.48 | 1.18 | 5 | 4 | 4 | 60% |
| 05-02 | AWycombe Wanderers | 2-3 | 1.08 | 2.35 | 3 | 9 | 1 | 46% |
| 04-25 | HReading | 1-1 | 0.80 | 1.29 | 3 | 3 | 3 | 44% |
| 04-21 | HLuton Town | 0-2 | 0.94 | 1.06 | 3 | 4 | 2 | 36% |
| 04-18 | ALeyton Orient | 2-0 | 1.37 | 0.67 | 5 | 1 | 6 | 40% |
| 04-14 | AWigan Athletic | 0-3 | 0.63 | 1.67 | 0 | 7 | 1 | 45% |
| 04-11 | HBarnsley | 1-3 | 0.99 | 3.55 | 2 | 9 | 3 | 66% |
| 04-07 | APort Vale | 0-1 | 1.59 | 0.78 | 5 | 2 | 6 | 54% |
| Moyenne | 1.0-1.7 | 1.09 | 1.44 | 3.2 | 4.5 | 3.3 | 46% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 2