Coup d’envoi: sam. 22 août 2026 · 14:00 UTCStade: The Nigel Eady County Ground Stadium, Swindon
Swindon Town : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 4, défaites : 3 ; en moyenne 1,0 buts marqués et 1,4 encaissés par match (1,14 expected goals pour, 1,41 contre).
Cheltenham Town : sur les 10 derniers matchs, victoires : 4, nuls : 1, défaites : 5 ; en moyenne 1,4 buts marqués et 2,0 encaissés par match (1,02 expected goals pour, 1,38 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 50 % des derniers matchs de Swindon Town et 60 % de ceux de Cheltenham Town ; 50 % et 70 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | ANorthampton Town | 0-0 | 0.65 | 0.91 | 0 | 3 | 1 | 49% |
| 05-02 | HChesterfield | 1-2 | 2.11 | 0.97 | 7 | 3 | 8 | 50% |
| 04-25 | AGrimsby Town | 0-4 | 0.78 | 1.28 | 2 | 6 | 5 | 61% |
| 04-18 | HAccrington Stanley | 2-2 | 2.01 | 2.14 | 6 | 7 | 5 | 34% |
| 04-10 | AColchester United | 0-3 | 0.75 | 3.29 | 1 | 10 | 1 | 35% |
| 04-06 | HWalsall | 2-1 | 0.87 | 0.77 | 2 | 2 | 4 | 55% |
| 04-02 | ACambridge United | 1-1 | 0.88 | 1.81 | 2 | 7 | 5 | 43% |
| 03-28 | HFleetwood Town | 1-1 | 0.94 | 0.86 | 3 | 4 | 6 | 55% |
| 03-21 | ATranmere Rovers | 1-0 | 1.40 | 1.56 | 6 | 6 | 9 | 67% |
| 03-17 | AGillingham | 2-0 | 0.96 | 0.52 | 2 | 3 | 2 | 50% |
| Moyenne | 1.0-1.4 | 1.14 | 1.41 | 3.1 | 5.1 | 4.6 | 50% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-15 | HRotherham United | 2-1 | 1.18 | 1.48 | 4 | 5 | 5 | 40% |
| 05-02 | HColchester United | 1-4 | 1.14 | 2.72 | 4 | 8 | 9 | 52% |
| 04-25 | ABristol Rovers | 0-4 | 0.54 | 1.36 | 1 | 4 | 7 | 63% |
| 04-21 | HTranmere Rovers | 1-3 | 0.62 | 1.49 | 1 | 6 | 4 | 57% |
| 04-18 | HNewport County | 1-0 | 1.52 | 0.77 | 4 | 3 | 2 | 56% |
| 04-14 | HGillingham | 2-1 | 0.92 | 1.76 | 3 | 5 | 8 | 54% |
| 04-11 | AWalsall | 4-0 | 1.70 | 0.73 | 6 | 0 | 5 | 59% |
| 04-06 | HCambridge United | 1-1 | 0.63 | 1.17 | 0 | 4 | 3 | 52% |
| 04-03 | AChesterfield | 0-1 | 0.72 | 0.82 | 1 | 3 | 1 | 37% |
| 03-21 | ANotts County | 2-5 | 1.24 | 1.47 | 4 | 6 | 3 | 41% |
| Moyenne | 1.4-2.0 | 1.02 | 1.38 | 2.8 | 4.4 | 4.7 | 51% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 1