Coup d’envoi: ven. 4 déc. 2026 · 20:00 UTC
Sheffield United : sur les 10 derniers matchs, victoires : 5, nuls : 1, défaites : 4 ; en moyenne 1,5 buts marqués et 1,2 encaissés par match (1,45 expected goals pour, 1,06 contre). Sheffield United joue encore d'autres matchs avant celui-ci, à commencer par Watford le 21 novembre ; ses chiffres seront mis à jour au fil des résultats.
West Ham United : sur les 10 derniers matchs, victoires : 4, nuls : 3, défaites : 3 ; en moyenne 2,6 buts marqués et 1,6 encaissés par match (2,01 expected goals pour, 1,26 contre). West Ham United joue encore d'autres matchs avant celui-ci, à commencer par Preston North End le 21 novembre ; ses chiffres seront mis à jour au fil des résultats.
Les deux équipes ont marqué dans 60 % des derniers matchs de Sheffield United et 70 % de ceux de West Ham United ; 60 % et 80 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes jouent des matchs ouverts ces derniers temps.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | ACharlton Athletic | 1-2 | 1.85 | 0.90 | 7 | 2 | 6 | 49% |
| 11-03 | APreston North End | 3-2 | 1.28 | 0.91 | 5 | 2 | 3 | 60% |
| 10-30 | HWrexham | 1-0 | 1.20 | 0.90 | 4 | 1 | 7 | 51% |
| 10-24 | HDerby County | 1-1 | 3.35 | 1.06 | 10 | 4 | 7 | 62% |
| 10-17 | ABristol City | 1-0 | 0.84 | 0.75 | 2 | 1 | 5 | 47% |
| 10-14 | APortsmouth | 2-3 | 1.18 | 1.43 | 4 | 7 | 6 | 33% |
| 10-10 | HLincoln City | 3-0 | 1.51 | 1.40 | 5 | 4 | 2 | 57% |
| 09-19 | AStoke City | 1-2 | 1.03 | 1.12 | 3 | 5 | 1 | 38% |
| 09-13 | HWolverhampton Wanderers | 0-1 | 1.02 | 0.92 | 2 | 3 | 0 | 37% |
| 09-08 | ABlackburn Rovers | 2-1 | 1.23 | 1.16 | 4 | 5 | 3 | 37% |
| Moyenne | 1.5-1.2 | 1.45 | 1.06 | 4.6 | 3.4 | 4.0 | 47% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | ABlackburn Rovers | 1-2 | 0.91 | 1.06 | 5 | 3 | 9 | 64% |
| 11-04 | ACardiff City | 3-3 | 2.96 | 1.31 | 10 | 4 | 6 | 56% |
| 10-31 | HWest Bromwich Albion | 1-3 | 1.35 | 0.96 | 5 | 3 | 8 | 55% |
| 10-24 | HSouthampton | 2-3 | 1.92 | 2.09 | 10 | 7 | 13 | 56% |
| 10-17 | ASwansea City | 1-0 | 1.50 | 0.44 | 4 | 0 | 1 | 31% |
| 10-14 | ALincoln City | 6-0 | 2.84 | 0.57 | 12 | 0 | 11 | 83% |
| 10-09 | HQueens Park Rangers | 1-1 | 1.48 | 1.21 | 5 | 3 | 4 | 65% |
| 09-19 | AMillwall | 2-2 | 1.19 | 2.43 | 6 | 7 | 11 | 67% |
| 09-11 | HWrexham | 6-0 | 3.22 | 0.60 | 9 | 1 | 3 | 53% |
| 09-08 | ABolton Wanderers | 3-2 | 2.75 | 1.91 | 7 | 6 | 4 | 49% |
| Moyenne | 2.6-1.6 | 2.01 | 1.26 | 7.3 | 3.4 | 7.0 | 58% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.