Coup d’envoi: jeu. 26 déc. 2024 · 15:00 UTC
Reading : sur les 10 derniers matchs, victoires : 4, nuls : 3, défaites : 3 ; en moyenne 1,3 buts marqués et 1,5 encaissés par match (1,49 expected goals pour, 1,50 contre).
Northampton Town : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 3, défaites : 5 ; en moyenne 0,8 buts marqués et 1,6 encaissés par match (1,02 expected goals pour, 1,33 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 60 % des derniers matchs de Reading et 40 % de ceux de Northampton Town ; 60 % et 60 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes jouent des matchs ouverts ces derniers temps.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | ALincoln City | 0-2 | 0.87 | 1.85 | 1 | 7 | 0 | 36% |
| 12-14 | HBlackpool | 0-3 | 0.63 | 2.88 | 2 | 8 | 7 | 59% |
| 12-07 | AWycombe Wanderers | 1-1 | 1.47 | 0.78 | 6 | 3 | 5 | 48% |
| 12-03 | HCambridge United | 3-0 | 2.61 | 0.96 | 9 | 3 | 6 | 67% |
| 11-26 | ABarnsley | 2-2 | 0.96 | 1.24 | 3 | 6 | 4 | 48% |
| 11-23 | APeterborough United | 2-1 | 2.03 | 1.29 | 6 | 6 | 2 | 38% |
| 11-09 | AStevenage | 1-1 | 2.41 | 0.92 | 9 | 2 | 7 | 65% |
| 10-29 | AStockport County | 1-4 | 0.80 | 2.87 | 1 | 9 | 2 | 43% |
| 10-26 | HBristol Rovers | 1-0 | 1.75 | 0.97 | 6 | 4 | 4 | 59% |
| 10-22 | AExeter City | 2-1 | 1.35 | 1.23 | 5 | 5 | 5 | 37% |
| Moyenne | 1.3-1.5 | 1.49 | 1.50 | 4.8 | 5.3 | 4.2 | 50% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | HCharlton Athletic | 0-5 | 0.68 | 2.54 | 1 | 7 | 2 | 49% |
| 12-14 | ARotherham United | 0-3 | 1.03 | 1.85 | 3 | 6 | 1 | 54% |
| 12-09 | HPeterborough United | 2-1 | 0.85 | 1.23 | 3 | 4 | 7 | 37% |
| 12-03 | AStevenage | 0-2 | 0.64 | 0.74 | 0 | 5 | 2 | 23% |
| 11-26 | AWigan Athletic | 1-2 | 1.80 | 1.89 | 6 | 8 | 4 | 47% |
| 11-23 | HCambridge United | 0-0 | 0.58 | 0.87 | 1 | 3 | 4 | 55% |
| 11-16 | ABlackpool | 0-0 | 1.12 | 1.32 | 4 | 4 | 6 | 47% |
| 11-09 | ABirmingham City | 1-1 | 1.22 | 0.75 | 3 | 3 | 2 | 22% |
| 10-29 | ALincoln City | 1-2 | 1.29 | 1.34 | 3 | 5 | 0 | 48% |
| 10-26 | HCrawley Town | 3-0 | 0.97 | 0.77 | 4 | 3 | 8 | 35% |
| Moyenne | 0.8-1.6 | 1.02 | 1.33 | 2.8 | 4.8 | 3.6 | 42% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 7