Coup d’envoi: sam. 31 oct. 2026 · 12:30 UTCStade: Carrow Road, Norwich
Norwich City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 0, défaites : 7 ; en moyenne 1,6 buts marqués et 1,9 encaissés par match (1,41 expected goals pour, 1,47 contre). Norwich City affronte encore Charlton Athletic le 24 octobre avant ce match ; ses chiffres seront mis à jour une fois ce résultat connu.
Watford : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 2, défaites : 6 ; en moyenne 0,8 buts marqués et 1,8 encaissés par match (1,46 expected goals pour, 1,70 contre). Watford affronte encore Wolverhampton Wanderers le 24 octobre avant ce match ; ses chiffres seront mis à jour une fois ce résultat connu.
Les deux équipes ont marqué dans 60 % des derniers matchs de Norwich City et 50 % de ceux de Watford ; 70 % et 40 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | HPortsmouth | 0-1 | 0.80 | 0.86 | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 10-14 | HSouthampton | 0-1 | 1.16 | 1.29 | 4 | 4 | 5 | 49% |
| 10-10 | ASwansea City | 1-2 | 1.60 | 2.67 | 5 | 8 | 2 | 43% |
| 09-20 | HBolton Wanderers | 3-4 | 1.19 | 1.75 | 4 | 5 | 4 | 59% |
| 09-12 | AMiddlesbrough | 3-4 | 1.43 | 1.84 | 5 | 6 | 5 | 50% |
| 09-09 | HBirmingham City | 2-1 | 1.45 | 0.94 | 6 | 3 | 6 | 51% |
| 09-05 | ASheffield United | 3-1 | 2.66 | 1.18 | 8 | 4 | 4 | 54% |
| 09-01 | AStoke City | 0-1 | 1.35 | 1.11 | 6 | 3 | 5 | 72% |
| 08-29 | HBurnley | 4-1 | 1.61 | 1.07 | 6 | 4 | 3 | 37% |
| 08-22 | AMillwall | 0-3 | 0.82 | 1.98 | 2 | 7 | 3 | 48% |
| Moyenne | 1.6-1.9 | 1.41 | 1.47 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 51% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | HCharlton Athletic | 2-0 | 3.09 | 1.11 | 10 | 3 | 4 | 50% |
| 10-13 | ACardiff City | 1-5 | 1.38 | 3.20 | 4 | 10 | 1 | 42% |
| 10-10 | HBurnley | 0-4 | 1.43 | 2.90 | 6 | 8 | 6 | 52% |
| 09-18 | ABristol City | 0-1 | 0.65 | 2.37 | 2 | 7 | 5 | 64% |
| 09-12 | HStoke City | 1-2 | 0.84 | 1.28 | 2 | 6 | 5 | 40% |
| 09-08 | HPreston North End | 2-1 | 1.64 | 1.52 | 5 | 6 | 2 | 61% |
| 09-05 | AWest Bromwich Albion | 0-1 | 0.85 | 1.28 | 2 | 4 | 4 | 48% |
| 09-01 | ASwansea City | 0-2 | 1.19 | 2.19 | 3 | 8 | 3 | 40% |
| 08-29 | HWest Ham United | 1-1 | 1.79 | 0.43 | 5 | 1 | 3 | 38% |
| 08-22 | AWrexham | 1-1 | 1.76 | 0.71 | 6 | 2 | 3 | 41% |
| Moyenne | 0.8-1.8 | 1.46 | 1.70 | 4.5 | 5.5 | 3.6 | 48% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.