Loading
Coup d’envoi: mar. 8 avr. 2025 · 18:45 UTC
Norwich City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 4, défaites : 4 ; en moyenne 1,3 buts marqués et 1,4 encaissés par match (1,14 expected goals pour, 1,22 contre).
Sunderland : sur les 10 derniers matchs, victoires : 5, nuls : 2, défaites : 3 ; en moyenne 1,2 buts marqués et 1,1 encaissés par match (1,25 expected goals pour, 1,00 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 80 % des derniers matchs de Norwich City et 50 % de ceux de Sunderland ; 40 % et 50 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | APlymouth Argyle | 1-2 | 1.15 | 1.51 | 4 | 4 | 5 | 75% |
| 03-29 | HWest Bromwich Albion | 1-0 | 0.96 | 1.88 | 3 | 7 | 3 | 43% |
| 03-14 | ABristol City | 1-2 | 1.60 | 1.44 | 6 | 5 | 3 | 55% |
| 03-11 | HSheffield Wednesday | 2-3 | 0.90 | 1.58 | 3 | 5 | 9 | 53% |
| 03-07 | HOxford United | 1-1 | 1.07 | 1.02 | 6 | 2 | 12 | 77% |
| 03-01 | ABlackburn Rovers | 1-1 | 0.91 | 0.76 | 3 | 1 | 2 | 60% |
| 02-22 | HStoke City | 4-2 | 2.33 | 1.30 | 7 | 4 | 4 | 60% |
| 02-15 | AHull City | 1-1 | 0.95 | 1.04 | 3 | 4 | 3 | 60% |
| 02-11 | HPreston North End | 0-1 | 0.59 | 0.75 | 1 | 1 | 8 | 59% |
| 02-08 | HDerby County | 1-1 | 0.93 | 0.92 | 3 | 2 | 2 | 65% |
| Moyenne | 1.3-1.4 | 1.14 | 1.22 | 3.9 | 3.5 | 5.1 | 61% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05 | AWest Bromwich Albion | 1-0 | 0.83 | 0.70 | 3 | 3 | 6 | 36% |
| 03-29 | HMillwall | 1-0 | 1.85 | 1.04 | 6 | 2 | 6 | 45% |
| 03-15 | ACoventry City | 0-3 | 0.85 | 1.38 | 1 | 5 | 1 | 45% |
| 03-11 | HPreston North End | 1-1 | 0.61 | 0.68 | 2 | 2 | 7 | 53% |
| 03-08 | HCardiff City | 2-1 | 1.28 | 0.82 | 4 | 2 | 4 | 58% |
| 02-28 | ASheffield Wednesday | 2-1 | 1.02 | 1.27 | 4 | 4 | 9 | 42% |
| 02-22 | HHull City | 0-1 | 0.72 | 1.24 | 2 | 4 | 5 | 61% |
| 02-17 | ALeeds United | 1-2 | 2.30 | 0.69 | 6 | 4 | 0 | 34% |
| 02-12 | HLuton Town | 2-0 | 0.97 | 0.80 | 3 | 1 | 6 | 66% |
| 02-08 | HWatford | 2-2 | 2.10 | 1.38 | 7 | 5 | 7 | 50% |
| Moyenne | 1.2-1.1 | 1.25 | 1.00 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | 49% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 9