Coup d’envoi: sam. 18 janv. 2025 · 15:00 UTC
Mansfield Town : sur les 10 derniers matchs, victoires : 4, nuls : 1, défaites : 5 ; en moyenne 1,1 buts marqués et 1,1 encaissés par match (1,12 expected goals pour, 1,13 contre).
Wycombe Wanderers : sur les 10 derniers matchs, victoires : 4, nuls : 4, défaites : 2 ; en moyenne 1,5 buts marqués et 0,9 encaissés par match (1,18 expected goals pour, 0,94 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 50 % des derniers matchs de Mansfield Town et 60 % de ceux de Wycombe Wanderers ; 60 % et 50 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04 | AStockport County | 2-1 | 1.44 | 1.19 | 4 | 4 | 3 | 35% |
| 01-01 | HBolton Wanderers | 2-1 | 1.27 | 0.73 | 5 | 3 | 4 | 33% |
| 12-29 | AReading | 1-2 | 0.75 | 1.62 | 2 | 5 | 7 | 65% |
| 12-26 | APeterborough United | 3-0 | 2.69 | 1.08 | 11 | 3 | 14 | 36% |
| 12-21 | HRotherham United | 1-0 | 1.21 | 0.67 | 4 | 1 | 4 | 48% |
| 12-14 | ACharlton Athletic | 0-0 | 0.48 | 0.81 | 0 | 2 | 5 | 45% |
| 12-07 | HHuddersfield Town | 1-2 | 0.82 | 1.23 | 3 | 4 | 6 | 57% |
| 12-03 | ABolton Wanderers | 1-3 | 0.93 | 2.48 | 2 | 8 | 4 | 35% |
| 11-26 | AWycombe Wanderers | 0-1 | 0.60 | 0.91 | 1 | 3 | 4 | 42% |
| 11-23 | HBristol Rovers | 0-1 | 0.97 | 0.60 | 4 | 1 | 8 | 59% |
| Moyenne | 1.1-1.1 | 1.12 | 1.13 | 3.6 | 3.4 | 5.9 | 46% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07 | HHuddersfield Town | 0-1 | 0.77 | 0.94 | 3 | 2 | 8 | 61% |
| 01-04 | HBlackpool | 1-1 | 0.85 | 0.87 | 1 | 3 | 2 | 38% |
| 01-01 | HExeter City | 2-1 | 1.25 | 0.96 | 4 | 3 | 2 | 44% |
| 12-29 | ACharlton Athletic | 1-2 | 0.84 | 1.13 | 2 | 3 | 3 | 63% |
| 12-26 | AStevenage | 3-0 | 1.69 | 0.66 | 6 | 1 | 6 | 53% |
| 12-20 | HBolton Wanderers | 0-0 | 1.38 | 1.00 | 5 | 3 | 7 | 47% |
| 12-14 | AShrewsbury Town | 4-1 | 1.29 | 0.96 | 4 | 3 | 3 | 50% |
| 12-07 | HReading | 1-1 | 0.78 | 1.47 | 3 | 6 | 8 | 52% |
| 12-03 | AExeter City | 2-2 | 2.03 | 0.80 | 6 | 2 | 1 | 53% |
| 11-26 | HMansfield Town | 1-0 | 0.91 | 0.60 | 3 | 1 | 3 | 58% |
| Moyenne | 1.5-0.9 | 1.18 | 0.94 | 3.7 | 2.7 | 4.3 | 52% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 13