Coup d’envoi: ven. 3 avr. 2026 · 14:00 UTC
Luton Town : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 4, défaites : 3 ; en moyenne 1,4 buts marqués et 1,5 encaissés par match (1,16 expected goals pour, 1,37 contre).
Peterborough United : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 3, défaites : 4 ; en moyenne 2,2 buts marqués et 1,6 encaissés par match (1,73 expected goals pour, 1,63 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 90 % des derniers matchs de Luton Town et 80 % de ceux de Peterborough United ; 50 % et 70 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | HStockport County | 1-1 | 1.25 | 0.74 | 5 | 2 | 7 | 42% |
| 03-17 | HExeter City | 3-2 | 2.24 | 1.25 | 7 | 3 | 7 | 46% |
| 03-14 | AWycombe Wanderers | 2-1 | 1.07 | 1.69 | 3 | 5 | 3 | 42% |
| 03-10 | ADoncaster Rovers | 1-1 | 1.07 | 2.18 | 3 | 7 | 3 | 45% |
| 03-07 | HReading | 2-3 | 0.57 | 1.90 | 2 | 6 | 10 | 56% |
| 02-28 | APort Vale | 1-1 | 1.37 | 1.30 | 5 | 5 | 6 | 60% |
| 02-21 | HBurton Albion | 1-1 | 0.92 | 0.62 | 2 | 1 | 1 | 55% |
| 02-18 | AWigan Athletic | 0-1 | 0.83 | 1.34 | 2 | 5 | 4 | 55% |
| 02-14 | ACardiff City | 1-3 | 0.72 | 1.64 | 1 | 7 | 3 | 40% |
| 02-07 | HBradford City | 2-1 | 1.58 | 1.00 | 7 | 3 | 5 | 50% |
| Moyenne | 1.4-1.5 | 1.16 | 1.37 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 49% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-21 | AAFC Wimbledon | 1-1 | 1.96 | 1.77 | 6 | 8 | 2 | 51% |
| 03-17 | HRotherham United | 5-0 | 3.57 | 1.01 | 9 | 3 | 3 | 64% |
| 03-14 | ALeyton Orient | 1-2 | 1.21 | 1.65 | 4 | 6 | 2 | 59% |
| 02-28 | ANorthampton Town | 1-1 | 1.31 | 1.83 | 4 | 6 | 2 | 58% |
| 02-21 | HExeter City | 3-3 | 2.19 | 1.50 | 8 | 4 | 6 | 51% |
| 02-17 | ABarnsley | 1-2 | 1.86 | 1.03 | 7 | 3 | 5 | 53% |
| 02-14 | ABradford City | 0-2 | 0.87 | 2.30 | 2 | 10 | 5 | 47% |
| 02-10 | AMansfield Town | 2-1 | 1.26 | 2.04 | 3 | 10 | 0 | 40% |
| 02-07 | HWigan Athletic | 6-1 | 2.20 | 1.30 | 6 | 5 | 3 | 51% |
| 01-31 | HHuddersfield Town | 2-3 | 0.90 | 1.87 | 3 | 6 | 7 | 69% |
| Moyenne | 2.2-1.6 | 1.73 | 1.63 | 5.2 | 6.1 | 3.5 | 54% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 2