Coup d’envoi: dim. 21 janv. 2024 · 14:30 UTC
FC Bayern München : sur les 10 derniers matchs, victoires : 9, nuls : 0, défaites : 1 ; en moyenne 3,2 buts marqués et 0,9 encaissés par match (2,49 expected goals pour, 1,13 contre).
Werder Bremen : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 5, défaites : 3 ; en moyenne 1,2 buts marqués et 1,4 encaissés par match (1,15 expected goals pour, 1,26 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 40 % des derniers matchs de FC Bayern München et 50 % de ceux de Werder Bremen ; 90 % et 40 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12 | HTSG Hoffenheim | 3-0 | 2.94 | 1.22 | 11 | 4 | 11 | 61% |
| 12-20 | AVfL Wolfsburg | 2-1 | 1.91 | 1.53 | 8 | 4 | 6 | 61% |
| 12-17 | HVfB Stuttgart | 3-0 | 2.47 | 0.95 | 8 | 2 | 6 | 37% |
| 12-09 | AEintracht Frankfurt | 1-5 | 1.14 | 1.98 | 5 | 6 | 9 | 65% |
| 11-24 | AFC Köln | 1-0 | 1.27 | 0.67 | 5 | 1 | 12 | 69% |
| 11-11 | HFC Heidenheim | 4-2 | 2.81 | 1.01 | 8 | 2 | 7 | 73% |
| 11-04 | ABorussia Dortmund | 4-0 | 3.53 | 0.69 | 8 | 2 | 2 | 50% |
| 10-28 | HDarmstadt 98 | 8-0 | 6.00 | 1.35 | 16 | 4 | 7 | 54% |
| 10-21 | AFSV Mainz 05 | 3-1 | 1.26 | 1.15 | 5 | 3 | 7 | 62% |
| 10-08 | HSC Freiburg | 3-0 | 1.53 | 0.71 | 6 | 0 | 7 | 70% |
| Moyenne | 3.2-0.9 | 2.49 | 1.13 | 8.0 | 2.8 | 7.4 | 60% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-14 | AVfL Bochum 1848 | 1-1 | 0.98 | 1.14 | 3 | 4 | 4 | 52% |
| 12-19 | HRB Leipzig | 1-1 | 0.95 | 2.53 | 2 | 8 | 1 | 44% |
| 12-15 | ABorussia Mönchengladbach | 2-2 | 1.72 | 1.16 | 5 | 4 | 3 | 49% |
| 12-09 | HFC Augsburg | 2-0 | 1.36 | 0.63 | 5 | 1 | 5 | 49% |
| 12-02 | AVfB Stuttgart | 0-2 | 0.98 | 1.96 | 3 | 6 | 7 | 42% |
| 11-25 | HBayer 04 Leverkusen | 0-3 | 0.87 | 1.20 | 1 | 4 | 1 | 41% |
| 11-12 | HEintracht Frankfurt | 2-2 | 1.31 | 0.97 | 5 | 4 | 3 | 49% |
| 11-05 | AVfL Wolfsburg | 2-2 | 1.33 | 1.07 | 4 | 4 | 2 | 43% |
| 10-28 | HFC Union Berlin | 2-0 | 1.18 | 0.91 | 4 | 2 | 3 | 56% |
| 10-20 | ABorussia Dortmund | 0-1 | 0.79 | 1.01 | 1 | 5 | 4 | 43% |
| Moyenne | 1.2-1.4 | 1.15 | 1.26 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | 47% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 15