Coup d’envoi: sam. 3 oct. 2026 · 14:00 UTCStade: Alexandra Stadium, Crewe
Crewe Alexandra : sur les 10 derniers matchs, victoires : 2, nuls : 7, défaites : 1 ; en moyenne 0,8 buts marqués et 0,8 encaissés par match (0,98 expected goals pour, 1,37 contre).
Bristol Rovers : sur les 10 derniers matchs, victoires : 6, nuls : 1, défaites : 3 ; en moyenne 1,8 buts marqués et 1,2 encaissés par match (1,40 expected goals pour, 1,11 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 50 % des derniers matchs de Crewe Alexandra et 30 % de ceux de Bristol Rovers ; 10 % et 40 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes jouent des matchs fermés ces derniers temps.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | ARotherham United | 1-1 | 0.62 | 1.01 | 0 | 4 | 2 | 43% |
| 09-19 | HShrewsbury Town | 1-1 | 1.18 | 1.25 | 4 | 6 | 6 | 62% |
| 09-12 | AColchester United | 1-1 | 0.67 | 1.53 | 1 | 5 | 3 | 53% |
| 09-05 | HYork City | 1-1 | 1.70 | 1.18 | 6 | 6 | 5 | 41% |
| 09-01 | HWalsall | 2-2 | 1.15 | 1.16 | 5 | 4 | 9 | 55% |
| 08-29 | APort Vale | 0-0 | 1.08 | 1.33 | 3 | 4 | 1 | 40% |
| 08-22 | HNorthampton Town | 1-0 | 0.89 | 1.69 | 3 | 6 | 7 | 49% |
| 08-15 | ACrawley Town | 1-0 | 1.00 | 1.03 | 4 | 3 | 11 | 52% |
| 05-02 | HCambridge United | 0-0 | 0.74 | 1.60 | 2 | 5 | 8 | 61% |
| 04-25 | AChesterfield | 0-2 | 0.78 | 1.94 | 1 | 6 | 3 | 48% |
| Moyenne | 0.8-0.8 | 0.98 | 1.37 | 2.9 | 4.9 | 5.5 | 50% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-26 | HExeter City | 1-0 | 1.41 | 1.51 | 5 | 5 | 6 | 44% |
| 09-19 | AGillingham | 0-3 | 0.85 | 2.01 | 2 | 6 | 1 | 46% |
| 09-12 | AGrimsby Town | 0-2 | 0.59 | 0.86 | 1 | 3 | 8 | 48% |
| 09-05 | HRotherham United | 1-0 | 1.22 | 0.93 | 5 | 2 | 10 | 44% |
| 09-01 | HColchester United | 2-0 | 2.59 | 0.66 | 8 | 1 | 3 | 49% |
| 08-29 | ACrawley Town | 2-0 | 1.26 | 0.70 | 5 | 1 | 4 | 40% |
| 08-22 | HNewport County | 5-3 | 2.32 | 1.21 | 9 | 3 | 11 | 64% |
| 08-15 | AYork City | 2-3 | 0.93 | 1.07 | 3 | 5 | 6 | 30% |
| 05-02 | ANotts County | 1-1 | 1.42 | 1.60 | 4 | 6 | 3 | 40% |
| 04-25 | HCheltenham Town | 4-0 | 1.36 | 0.54 | 4 | 1 | 1 | 37% |
| Moyenne | 1.8-1.2 | 1.40 | 1.11 | 4.6 | 3.3 | 5.3 | 44% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 3