Coup d’envoi: mer. 1 janv. 2025 · 15:00 UTC
Cardiff City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 1, nuls : 3, défaites : 6 ; en moyenne 1,0 buts marqués et 1,9 encaissés par match (1,18 expected goals pour, 1,35 contre).
Coventry City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 4, défaites : 3 ; en moyenne 1,4 buts marqués et 1,5 encaissés par match (1,35 expected goals pour, 1,04 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 60 % des derniers matchs de Cardiff City et 50 % de ceux de Coventry City ; 50 % et 60 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | AWatford | 2-1 | 1.24 | 0.69 | 3 | 1 | 2 | 27% |
| 12-26 | AOxford United | 2-3 | 1.28 | 1.24 | 3 | 5 | 0 | 59% |
| 12-21 | HSheffield United | 0-2 | 0.77 | 1.35 | 2 | 5 | 3 | 39% |
| 12-14 | AStoke City | 2-2 | 1.03 | 1.51 | 4 | 5 | 4 | 41% |
| 12-11 | HPreston North End | 0-2 | 1.02 | 1.12 | 4 | 4 | 7 | 59% |
| 11-30 | ACoventry City | 2-2 | 1.35 | 1.73 | 4 | 6 | 1 | 37% |
| 11-27 | HQueens Park Rangers | 0-2 | 1.16 | 1.46 | 7 | 5 | 14 | 68% |
| 11-23 | ASheffield Wednesday | 1-1 | 1.43 | 0.76 | 4 | 3 | 2 | 39% |
| 11-09 | HBlackburn Rovers | 1-3 | 1.66 | 2.64 | 8 | 7 | 12 | 63% |
| 11-06 | ALuton Town | 0-1 | 0.85 | 1.05 | 3 | 3 | 6 | 56% |
| Moyenne | 1.0-1.9 | 1.18 | 1.35 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 49% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-29 | HMillwall | 0-0 | 0.68 | 0.77 | 1 | 2 | 5 | 75% |
| 12-26 | HPlymouth Argyle | 4-0 | 3.07 | 0.71 | 9 | 1 | 3 | 65% |
| 12-21 | APortsmouth | 1-4 | 1.23 | 1.84 | 3 | 7 | 2 | 56% |
| 12-14 | HHull City | 2-1 | 1.91 | 1.29 | 7 | 4 | 10 | 61% |
| 12-11 | AWest Bromwich Albion | 0-2 | 0.89 | 0.58 | 4 | 2 | 9 | 47% |
| 12-07 | AMillwall | 1-0 | 0.90 | 0.52 | 3 | 0 | 8 | 63% |
| 11-30 | HCardiff City | 2-2 | 1.73 | 1.35 | 6 | 4 | 5 | 63% |
| 11-26 | ABurnley | 0-2 | 0.75 | 0.87 | 1 | 3 | 2 | 47% |
| 11-23 | HSheffield United | 2-2 | 1.30 | 1.01 | 6 | 2 | 12 | 68% |
| 11-09 | ASunderland | 2-2 | 1.01 | 1.49 | 3 | 5 | 7 | 52% |
| Moyenne | 1.4-1.5 | 1.35 | 1.04 | 4.3 | 3.0 | 6.3 | 60% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 5