Coup d’envoi: sam. 29 août 2026 · 14:00 UTCStade: Abbey Stadium, Cambridge
Cambridge United : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 5, défaites : 2 ; en moyenne 1,4 buts marqués et 0,8 encaissés par match (1,37 expected goals pour, 0,80 contre).
Huddersfield Town : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 5, défaites : 2 ; en moyenne 2,0 buts marqués et 1,7 encaissés par match (1,65 expected goals pour, 1,29 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 50 % des derniers matchs de Cambridge United et 80 % de ceux de Huddersfield Town ; 40 % et 70 % ont dépassé 2,5 buts.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | ABromley | 1-1 | 1.71 | 1.04 | 6 | 3 | 5 | 61% |
| 08-15 | HWigan Athletic | 3-2 | 1.50 | 1.02 | 6 | 4 | 8 | 34% |
| 05-02 | ACrewe Alexandra | 0-0 | 1.60 | 0.74 | 5 | 2 | 6 | 39% |
| 04-25 | HBarrow | 3-0 | 1.17 | 0.77 | 5 | 1 | 10 | 55% |
| 04-21 | HGrimsby Town | 1-2 | 0.81 | 1.04 | 2 | 3 | 6 | 65% |
| 04-16 | ABromley | 0-0 | 1.05 | 0.72 | 3 | 1 | 6 | 57% |
| 04-11 | HNotts County | 4-0 | 2.16 | 0.58 | 6 | 0 | 4 | 28% |
| 04-06 | ACheltenham Town | 1-1 | 1.17 | 0.63 | 4 | 0 | 6 | 48% |
| 04-02 | HSwindon Town | 1-1 | 1.81 | 0.88 | 7 | 2 | 10 | 57% |
| 03-28 | ABarnet | 0-1 | 0.69 | 0.62 | 1 | 1 | 4 | 51% |
| Moyenne | 1.4-0.8 | 1.37 | 0.80 | 4.5 | 1.7 | 6.5 | 50% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-22 | AMilton Keynes Dons | 1-1 | 2.97 | 1.24 | 8 | 3 | 4 | 47% |
| 08-15 | HAFC Wimbledon | 3-0 | 1.03 | 0.60 | 3 | 1 | 4 | 40% |
| 05-02 | AAFC Wimbledon | 4-0 | 2.68 | 0.67 | 8 | 1 | 3 | 62% |
| 04-25 | HMansfield Town | 1-4 | 0.61 | 0.86 | 2 | 3 | 6 | 55% |
| 04-18 | ABolton Wanderers | 3-3 | 1.03 | 1.10 | 3 | 6 | 4 | 46% |
| 04-14 | HCardiff City | 1-1 | 2.32 | 0.76 | 7 | 3 | 4 | 29% |
| 04-11 | HWycombe Wanderers | 3-3 | 1.21 | 1.41 | 6 | 4 | 10 | 45% |
| 04-06 | ALeyton Orient | 2-1 | 1.40 | 0.73 | 4 | 2 | 3 | 46% |
| 04-03 | HReading | 1-1 | 1.92 | 0.99 | 6 | 2 | 4 | 52% |
| 03-21 | APlymouth Argyle | 1-3 | 1.33 | 4.53 | 5 | 10 | 3 | 56% |
| Moyenne | 2.0-1.7 | 1.65 | 1.29 | 5.2 | 3.5 | 4.5 | 48% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 2