Coup d’envoi: sam. 18 avr. 2026 · 14:00 UTC
Bristol City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 2, défaites : 5 ; en moyenne 0,7 buts marqués et 1,1 encaissés par match (1,11 expected goals pour, 1,52 contre).
Norwich City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 6, nuls : 1, défaites : 3 ; en moyenne 1,3 buts marqués et 0,8 encaissés par match (1,62 expected goals pour, 1,11 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 40 % des derniers matchs de Bristol City et 40 % de ceux de Norwich City ; 30 % et 30 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes jouent des matchs fermés ces derniers temps.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | AQueens Park Rangers | 0-0 | 1.45 | 0.94 | 6 | 2 | 6 | 55% |
| 04-06 | HSheffield United | 1-0 | 0.83 | 1.92 | 1 | 7 | 0 | 47% |
| 04-03 | ACharlton Athletic | 2-1 | 2.49 | 1.07 | 8 | 4 | 3 | 53% |
| 03-21 | HWest Bromwich Albion | 0-1 | 0.68 | 1.71 | 1 | 6 | 5 | 54% |
| 03-14 | AMiddlesbrough | 1-1 | 0.70 | 1.53 | 1 | 7 | 4 | 31% |
| 03-10 | ALeicester City | 0-2 | 0.48 | 1.39 | 1 | 5 | 9 | 58% |
| 03-07 | HCoventry City | 0-2 | 0.90 | 2.40 | 6 | 7 | 11 | 60% |
| 02-27 | HWatford | 1-2 | 1.19 | 1.12 | 4 | 4 | 3 | 65% |
| 02-24 | ABlackburn Rovers | 2-1 | 1.62 | 2.02 | 5 | 7 | 4 | 54% |
| 02-21 | ASwansea City | 0-1 | 0.77 | 1.13 | 2 | 3 | 5 | 56% |
| Moyenne | 0.7-1.1 | 1.11 | 1.52 | 3.5 | 5.2 | 5.0 | 53% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11 | HIpswich Town | 0-2 | 0.53 | 1.95 | 3 | 5 | 13 | 67% |
| 04-06 | AMillwall | 2-1 | 1.60 | 0.97 | 5 | 2 | 5 | 53% |
| 04-03 | HPortsmouth | 1-1 | 0.79 | 0.69 | 2 | 1 | 5 | 58% |
| 03-21 | ACharlton Athletic | 1-0 | 1.20 | 0.77 | 5 | 2 | 7 | 60% |
| 03-18 | ASouthampton | 0-1 | 1.67 | 1.21 | 7 | 4 | 6 | 57% |
| 03-14 | HPreston North End | 2-0 | 1.07 | 1.45 | 4 | 4 | 5 | 63% |
| 03-11 | HSheffield United | 2-1 | 1.65 | 0.92 | 7 | 2 | 11 | 58% |
| 02-28 | ALeicester City | 2-0 | 2.55 | 0.84 | 8 | 3 | 7 | 46% |
| 02-25 | HSheffield Wednesday | 2-0 | 1.98 | 0.78 | 6 | 1 | 3 | 61% |
| 02-21 | HBirmingham City | 1-2 | 3.19 | 1.56 | 9 | 5 | 6 | 62% |
| Moyenne | 1.3-0.8 | 1.62 | 1.11 | 5.6 | 2.9 | 6.8 | 59% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 20