Coup d’envoi: mer. 6 nov. 2024 · 19:45 UTC
Blackburn Rovers : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 3, défaites : 4 ; en moyenne 0,8 buts marqués et 0,9 encaissés par match (1,30 expected goals pour, 1,32 contre).
Stoke City : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 3, défaites : 4 ; en moyenne 1,3 buts marqués et 1,3 encaissés par match (1,31 expected goals pour, 1,71 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 20 % des derniers matchs de Blackburn Rovers et 50 % de ceux de Stoke City ; 30 % et 40 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes jouent des matchs fermés ces derniers temps.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 | HSheffield United | 0-2 | 0.61 | 2.68 | 0 | 9 | 5 | 58% |
| 10-26 | AWatford | 0-1 | 0.83 | 0.60 | 2 | 1 | 3 | 53% |
| 10-23 | HWest Bromwich Albion | 0-0 | 0.84 | 1.12 | 2 | 4 | 4 | 49% |
| 10-19 | HSwansea City | 1-0 | 1.25 | 0.66 | 3 | 2 | 3 | 32% |
| 10-05 | APlymouth Argyle | 1-2 | 1.33 | 2.07 | 4 | 7 | 5 | 46% |
| 10-01 | ACoventry City | 0-3 | 1.12 | 2.44 | 3 | 8 | 1 | 54% |
| 09-28 | HQueens Park Rangers | 2-0 | 3.90 | 0.73 | 12 | 1 | 8 | 65% |
| 09-22 | APreston North End | 0-0 | 0.96 | 1.58 | 3 | 5 | 4 | 55% |
| 09-14 | HBristol City | 3-0 | 1.01 | 0.77 | 3 | 2 | 6 | 45% |
| 08-31 | ABurnley | 1-1 | 1.15 | 0.58 | 3 | 3 | 0 | 26% |
| Moyenne | 0.8-0.9 | 1.30 | 1.32 | 3.5 | 4.2 | 3.9 | 48% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02 | HDerby County | 2-1 | 1.06 | 0.92 | 4 | 3 | 9 | 53% |
| 10-26 | ASheffield United | 0-2 | 1.11 | 1.84 | 3 | 6 | 3 | 42% |
| 10-22 | HBristol City | 2-2 | 1.94 | 3.12 | 6 | 10 | 6 | 51% |
| 10-19 | HNorwich City | 1-1 | 1.43 | 1.08 | 5 | 4 | 8 | 39% |
| 10-05 | ASwansea City | 0-0 | 0.93 | 1.58 | 4 | 5 | 9 | 36% |
| 10-02 | HPortsmouth | 6-1 | 1.92 | 0.86 | 8 | 2 | 3 | 55% |
| 09-28 | AMiddlesbrough | 0-2 | 0.78 | 2.74 | 1 | 9 | 2 | 50% |
| 09-20 | HHull City | 1-3 | 0.77 | 0.76 | 2 | 3 | 2 | 43% |
| 09-14 | AOxford United | 0-1 | 0.57 | 2.62 | 1 | 8 | 6 | 44% |
| 08-31 | APlymouth Argyle | 1-0 | 2.56 | 1.58 | 7 | 7 | 4 | 44% |
| Moyenne | 1.3-1.3 | 1.31 | 1.71 | 4.1 | 5.7 | 5.2 | 46% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 21