Coup d’envoi: sam. 4 oct. 2025 · 13:30 UTC
Bayer 04 Leverkusen : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 5, défaites : 2 ; en moyenne 1,9 buts marqués et 1,7 encaissés par match (1,72 expected goals pour, 1,35 contre).
FC Union Berlin : sur les 10 derniers matchs, victoires : 3, nuls : 4, défaites : 3 ; en moyenne 1,7 buts marqués et 2,2 encaissés par match (1,31 expected goals pour, 1,86 contre).
Les deux équipes ont marqué dans 90 % des derniers matchs de Bayer 04 Leverkusen et 70 % de ceux de FC Union Berlin ; 70 % et 80 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes jouent des matchs ouverts ces derniers temps.
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-27 | ASt. Pauli | 2-1 | 1.55 | 1.12 | 4 | 6 | 1 | 51% |
| 09-21 | HBorussia Mönchengladbach | 1-1 | 3.69 | 2.38 | 9 | 7 | 3 | 62% |
| 09-12 | HEintracht Frankfurt | 3-1 | 2.36 | 0.61 | 8 | 2 | 4 | 39% |
| 08-30 | AWerder Bremen | 3-3 | 1.12 | 1.53 | 4 | 5 | 7 | 55% |
| 08-23 | HTSG Hoffenheim | 1-2 | 0.74 | 1.46 | 2 | 5 | 6 | 60% |
| 05-17 | AFSV Mainz 05 | 2-2 | 1.37 | 1.55 | 4 | 6 | 3 | 52% |
| 05-11 | HBorussia Dortmund | 2-4 | 2.76 | 1.72 | 10 | 5 | 12 | 62% |
| 05-04 | ASC Freiburg | 2-2 | 0.93 | 1.07 | 2 | 3 | 1 | 68% |
| 04-26 | HFC Augsburg | 2-0 | 1.41 | 0.64 | 5 | 2 | 3 | 53% |
| 04-20 | ASt. Pauli | 1-1 | 1.30 | 1.38 | 4 | 5 | 4 | 58% |
| Moyenne | 1.9-1.7 | 1.72 | 1.35 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 56% | |
| Date | Adversaire | Score | xG | xGA | SoT | SoTA | Corners | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-28 | HHamburger SV | 0-0 | 0.81 | 1.56 | 2 | 6 | 5 | 34% |
| 09-21 | AEintracht Frankfurt | 4-3 | 1.87 | 3.49 | 5 | 10 | 1 | 22% |
| 09-13 | HTSG Hoffenheim | 2-4 | 1.69 | 3.61 | 7 | 8 | 9 | 42% |
| 08-31 | ABorussia Dortmund | 0-3 | 0.91 | 2.02 | 3 | 6 | 6 | 35% |
| 08-23 | HVfB Stuttgart | 2-1 | 0.84 | 1.22 | 2 | 6 | 5 | 25% |
| 05-17 | AFC Augsburg | 2-1 | 1.24 | 1.01 | 3 | 4 | 0 | 37% |
| 05-10 | HFC Heidenheim | 0-3 | 0.82 | 1.43 | 1 | 4 | 1 | 50% |
| 05-03 | HWerder Bremen | 2-2 | 2.63 | 1.65 | 8 | 6 | 5 | 40% |
| 04-27 | AVfL Bochum 1848 | 1-1 | 0.74 | 0.94 | 1 | 4 | 4 | 34% |
| 04-19 | HVfB Stuttgart | 4-4 | 1.59 | 1.70 | 5 | 6 | 3 | 22% |
| Moyenne | 1.7-2.2 | 1.31 | 1.86 | 3.7 | 6.0 | 3.9 | 34% | |
xG : expected goals · SoT : tirs cadrés · Qu’est-ce que les xG (expected goals) ? →
Les paris comportent des risques. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. 18+.
Matchs cette saison : 11