Loading

Brésil · Élite
Serie A (Brésil)
L'élite brésilienne, le Brasileirão : une saison sur l'année civile en matchs aller-retour, sans play-offs. De longs voyages, un calendrier chargé et un fort avantage du terrain le rendent très différent du football européen — et en font une source régulière de matchs pendant l'été européen. Les quatre derniers sont relégués.
Serie A (Brésil) 2025 : Flamengo a terminé en tête avec 79 points, 3 d’avance sur Palmeiras.
Buts par match : 2,52. Victoires à domicile 50 %, nuls 26 %, victoires à l’extérieur 24 % ; les deux équipes ont marqué dans 47 % des matchs et 46 % ont dépassé 2,5 buts.
| # | Club | J | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +51 | 79 | DVNVN | |
| 2 | 38 | +33 | 76 | NNDVV | |
| 3 | 38 | +24 | 70 | NVNND | |
| 4 | 38 | +24 | 67 | NVDVN | |
| 5 | 38 | +11 | 64 | VNVVV | |
| 6 | 38 | +20 | 63 | VVNNV | |
| 7 | 38 | +4 | 60 | DVNVD | |
| 8 | 38 | −4 | 51 | DVDVD | |
| 9 | 38 | −3 | 49 | VDVDV | |
| 10 | 38 | −1 | 48 | DNDDV | |
| 11 | 38 | −12 | 48 | VDDVD | |
| 12 | 38 | −5 | 47 | NNVVV | |
| 13 | 38 | −5 | 47 | VDNDN | |
| 14 | 38 | −5 | 45 | DDVDD | |
| 15 | 38 | −17 | 45 | NVVDV | |
| 16 | 38 | −13 | 44 | VNDDV | |
| 17 | 38 | −6 | 43 | DDNDD | |
| 18 | 38 | −15 | 43 | VVVVD | |
| 19 | 38 | −34 | 35 | NDNDN | |
| 20 | 38 | −47 | 17 | DDDDD |
Saison régulière uniquement : les play-offs, les phases après scission et les retraits de points ne sont pas pris en compte.