
Angleterre · Élite
Premier League
L'élite anglaise et le championnat le plus suivi au monde. Ses marchés comptent aussi parmi les plus efficients, si bien qu'un avantage y est mince et difficile à obtenir — raison de plus pour le mesurer à la cote de clôture. Les trois derniers sont relégués en Championship chaque saison.
- Saison 2026/2027
- 20 clubs
- Saison automne-printemps
Premier League: bilan des pronostics
Tous les pronostics Kepler réglés en Premier League, au prix publié : 77 pronostics, 42 gagnés (55 %), -3,3 unités, ROI -4 %.
Historique : Premier League
Tous les pronostics réglés de ce championnat, issus de l'historique public : une unité par pronostic à la cote publiée, gains et pertes compris.
Deux chiffres pour les mêmes pronostics : à la cote que nous avons publiée, et à la cote de chaque pronostic au coup d’envoi. Jouez dès la publication d’un signal et vous obtenez à peu près le premier ; juste avant le coup d’envoi, à peu près le second.
Pronostics réglés dans ce championnat : 77. C'est trop peu pour juger un championnat isolément ; à lire avec l'historique complet.
Derniers résultats
| Date | Match | Pronostic | Affichée | Coup d’envoi | Clôture | CLV | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 oct. 26 | Tottenham Hotspur v Coventry City | … | 1.75 | 1.75 | 1.69 | +3.76% | Gagné |
| 19 oct. 26 | Tottenham Hotspur v Coventry City | … | 1.61 | 1.65 | 1.58 | +1.58% | Gagné |
| 18 oct. 26 | Nottingham Forest v Arsenal | … | 1.96 | 1.87 | 1.95 | -0.52% | Perdu |
| 18 oct. 26 | Nottingham Forest v Arsenal | … | 1.95 | 1.87 | 2.05 | -6.40% | Perdu |
| 18 oct. 26 | AFC Bournemouth v Sunderland | … | 1.88 | 2.03 | 2.45 | -25.18% | Perdu |
| 18 oct. 26 | AFC Bournemouth v Sunderland | … | 1.76 | 1.74 | — | — | Perdu |
| 18 oct. 26 | Brighton & Hove Albion v Crystal Palace | … | 1.60 | 1.57 | 1.53 | +4.08% | Gagné |
| 18 oct. 26 | Brighton & Hove Albion v Crystal Palace | … | 1.70 | 1.67 | — | — | Perdu |
| 18 oct. 26 | Leeds United v Manchester United | … | 1.72 | 1.85 | 2.03 | -16.97% | Perdu |
| 18 oct. 26 | Leeds United v Manchester United | … | 1.65 | 1.64 | 1.76 | -8.66% | Gagné |
| 17 oct. 26 | Newcastle United v Aston Villa | … | 1.62 | 1.58 | 1.55 | +6.40% | Perdu |
| 17 oct. 26 | Fulham v Hull City | … | 1.75 | 1.75 | 1.80 | -1.29% | Perdu |
| 17 oct. 26 | Fulham v Hull City | … | 1.76 | 1.79 | 1.78 | +0.57% | Perdu |
| 17 oct. 26 | Brentford v Liverpool | … | 1.61 | 1.61 | 1.58 | +1.45% | Gagné |
| 17 oct. 26 | Manchester City v Ipswich Town | … | 1.90 | 1.90 | — | — | Gagné |
| 17 oct. 26 | Everton v Chelsea | … | 1.67 | 1.65 | 1.74 | -2.35% | Perdu |
| 12 oct. 26 | Coventry City v Newcastle United | … | 1.68 | 1.66 | 1.61 | +4.01% | Gagné |
| 11 oct. 26 | Liverpool v Manchester City | … | 1.61 | 1.63 | 1.70 | -4.96% | Gagné |
| 11 oct. 26 | Crystal Palace v Nottingham Forest | … | 2.01 | 1.91 | 1.96 | +3.50% | Gagné |
| 11 oct. 26 | Crystal Palace v Nottingham Forest | … | 1.76 | 1.67 | 1.69 | +4.74% | Gagné |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Parier comporte un risque de perte.