← Tous les championnats

Angleterre · Quatrième division
League Two
La quatrième division, dernier échelon de l'English Football League. Trois clubs montent directement, les quatre suivants jouent les barrages et les deux derniers quittent la Football League. Une couverture limitée et un grand volume de matchs rendent les cotes des bookmakers généralement moins affûtées.
- Saison 2026/2027
- 24 clubs
- Saison automne-printemps
Classement League Two 2026/2027
League Two 2026/2027 : 138 matchs joués sur 552. Salford City mène avec 25 points, 4 d’avance sur Barnet.
Meilleure attaque : Barnet (23). Meilleure défense : Exeter City (6). Dernier : Crawley Town avec 5 points.
Classement League Two 2026/2027
| # | Club | J | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +7 | 25 | VVVVV | |
| 2 | 10 | +8 | 21 | VVVVD | |
| 3 | 12 | +4 | 21 | NVVVD | |
| 4 | 11 | +9 | 19 | VNNNV | |
| 5 | 12 | −1 | 18 | VDDDV | |
| 6 | 11 | +6 | 17 | DVNNN | |
| 7 | 12 | +3 | 17 | DNVDN | |
| 8 | 12 | −4 | 17 | NVDVV | |
| 9 | 12 | +2 | 16 | DVNDN | |
| 10 | 12 | +2 | 16 | DVVNV | |
| 11 | 12 | +1 | 15 | NVNVN | |
| 12 | 12 | +1 | 15 | VNVNN | |
| 13 | 12 | 0 | 15 | NDNDV | |
| 14 | 12 | −2 | 15 | VVNDN | |
| 15 | 12 | −3 | 15 | NDDNV | |
| 16 | 12 | −4 | 15 | VDDDD | |
| 17 | 12 | 0 | 14 | DDDDN | |
| 18 | 12 | −1 | 14 | DDNVD | |
| 19 | 11 | −3 | 12 | NNDNN | |
| 20 | 10 | −4 | 12 | VDVVN | |
| 21 | 11 | −4 | 11 | DDNVD | |
| 22 | 12 | −6 | 11 | NDDDN | |
| 23 | 10 | −2 | 10 | DDNVD | |
| 24 | 10 | −9 | 5 | DDNDD |
Saison régulière uniquement : les play-offs, les phases après scission et les retraits de points ne sont pas pris en compte.