Harry Wager: estadísticas del árbitro
Harry Wager ha arbitrado 12 partidos en las ligas que cubrimos desde diciembre de 2025, el último en League Two.
Tarjetas: 4,17 por partido, frente a una media de 4,18 en las mismas ligas y temporadas (−0,01). Faltas: 22,0 por partido, frente a 23,3.
Goles: 3,25 por partido, frente a 2,60; más de 2,5 goles en el 58 % de los partidos, frente al 49 %.
Con menos de 20 partidos, estas medias son sobre todo cuestión de suerte.
Lo que decide el árbitro
Cerca de la mitad de una diferencia aquí se mantiene en los siguientes partidos del árbitro.
- Tarjetas
- 4,17
- Media 4,18
- Amarillas
- 4,17
- Media 3,98
- Rojas
- 0,00
- Media 0,20
- Faltas
- 22,0
- Media 23,3
Lo que deciden los equipos
Las diferencias aquí son sobre todo azar: los goles no siguen al árbitro.
- Goles
- 3,25
- Media 2,60
- Más de 2,5
- 58 %
- Media 49 %
- Ambos marcan
- 58 %
- Media 53 %
- Victorias locales
- 58 %
- Media 43 %
Qué esperar
- Tarjetas frente a la media
- 0,00 por partido
- Faltas frente a la media
- −0,4 por partido
Un historial es en parte el árbitro y en parte suerte. Con 12 partidos, cerca del 27 % de una diferencia en tarjetas se ha mantenido en los partidos siguientes: esa es la diferencia que cabe esperar, no los −0,01 completos.
Cuánto cambian de verdad los árbitros: nuestro estudio →Próximas designaciones
Aún no hay designaciones. Los árbitros suelen conocerse unos días antes del partido.
Últimos partidos
| Partido | Resultado | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|
| Exeter City – Crewe Alexandra20 oct 2026League Two | 2–0 | 2 | 0 |
| Leicester City – Plymouth Argyle1 sept 2026League One | 2–0 | 4 | 0 |
| Cheltenham Town – Rotherham United15 ago 2026League Two | 2–1 | 4 | 0 |
| Luton Town – Barnsley25 abr 2026League One | 2–1 | 6 | 0 |
| Peterborough United – Port Vale16 abr 2026League One | 1–3 | 2 | 0 |
| Accrington Stanley – Chesterfield21 mar 2026League Two | 0–1 | 3 | 0 |
| Crawley Town – Barnet17 mar 2026League Two | 1–1 | 8 | 0 |
| Gillingham – Milton Keynes Dons10 mar 2026League Two | 1–5 | 4 | 0 |
| Notts County – Tranmere Rovers21 feb 2026League Two | 5–0 | 3 | 0 |
| Shrewsbury Town – Swindon Town14 feb 2026League Two | 3–1 | 6 | 0 |
| Cheltenham Town – Grimsby Town24 ene 2026League Two | 0–2 | 5 | 0 |
| Colchester United – Newport County20 dic 2025League Two | 4–1 | 3 | 0 |
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Partidos | Tarjetas | Media | Faltas | Goles | Más de 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | League One | 1 | 4,00 | 3,97 | 15,0 | 2,00 | 0 % |
| 2026/2027 | League Two | 2 | 3,00 | 4,39 | 22,5 | 2,50 | 50 % |
| 2025/2026 | League One | 2 | 4,00 | 4,03 | 23,5 | 3,50 | 100 % |
| 2025/2026 | League Two | 7 | 4,57 | 4,19 | 22,4 | 3,57 | 57 % |
Las apuestas conllevan riesgo. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Solo mayores de 18 años.