Anstoß: Sa., 14. Nov. 2026 · 15:00 UTC
Salford City hat von den letzten 10 Spielen 8 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und 1 verloren, mit im Schnitt 1,8 erzielten und 0,8 kassierten Toren (1,24 erwartete Tore für, 1,07 gegen). Salford City hat vor diesem Spiel noch weitere Spiele, zuerst am 26. Oktober gegen Walsall, die Zahlen hier ändern sich also mit diesen Ergebnissen.
Northampton Town hat von den letzten 10 Spielen 2 gewonnen, 4 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 0,6 erzielten und 0,8 kassierten Toren (1,17 erwartete Tore für, 1,02 gegen). Northampton Town hat vor diesem Spiel noch weitere Spiele, zuerst am 24. Oktober gegen Colchester United, die Zahlen hier ändern sich also mit diesen Ergebnissen.
In 50 % der letzten Spiele von Salford City und 30 % derer von Northampton Town trafen beide Teams; 50 % und 0 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | ABristol Rovers | 2-1 | 1.54 | 1.45 | 5 | 6 | 3 | 51% |
| 10-17 | HCrawley Town | 2-1 | 1.43 | 0.92 | 5 | 3 | 5 | 57% |
| 10-10 | ACheltenham Town | 2-0 | 0.84 | 0.57 | 3 | 0 | 4 | 51% |
| 10-03 | HFleetwood Town | 1-0 | 0.77 | 0.67 | 3 | 1 | 12 | 54% |
| 09-26 | AOldham Athletic | 4-1 | 1.84 | 0.47 | 7 | 3 | 5 | 53% |
| 09-19 | HSwindon Town | 1-0 | 1.52 | 0.51 | 6 | 1 | 12 | 60% |
| 09-12 | ARotherham United | 3-3 | 1.61 | 3.25 | 5 | 9 | 3 | 49% |
| 09-05 | HPort Vale | 1-0 | 0.69 | 0.91 | 2 | 3 | 6 | 58% |
| 09-01 | HNewport County | 2-1 | 1.51 | 1.01 | 7 | 2 | 10 | 74% |
| 08-29 | AShrewsbury Town | 0-1 | 0.65 | 0.96 | 1 | 2 | 3 | 62% |
| Schnitt | 1.8-0.8 | 1.24 | 1.07 | 4.4 | 3.0 | 6.3 | 57% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | HTranmere Rovers | 0-1 | 0.76 | 0.70 | 4 | 1 | 9 | 64% |
| 10-17 | AGrimsby Town | 2-0 | 1.87 | 1.15 | 6 | 3 | 7 | 48% |
| 10-10 | AYork City | 1-1 | 1.07 | 0.75 | 3 | 2 | 4 | 22% |
| 09-19 | HRotherham United | 0-1 | 0.88 | 1.30 | 3 | 5 | 5 | 43% |
| 09-12 | AShrewsbury Town | 0-2 | 1.54 | 1.28 | 5 | 4 | 5 | 59% |
| 09-05 | HNewport County | 1-0 | 1.29 | 1.11 | 4 | 2 | 2 | 52% |
| 09-01 | HCrawley Town | 1-1 | 0.96 | 1.35 | 3 | 5 | 4 | 28% |
| 08-29 | AGillingham | 1-1 | 0.74 | 0.99 | 1 | 3 | 4 | 45% |
| 08-22 | ACrewe Alexandra | 0-1 | 1.69 | 0.89 | 6 | 3 | 6 | 51% |
| 08-15 | HSwindon Town | 0-0 | 0.91 | 0.65 | 3 | 0 | 10 | 51% |
| Schnitt | 0.6-0.8 | 1.17 | 1.02 | 3.8 | 2.8 | 5.6 | 46% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.