Anstoß: Sa., 3. Mai 2025 · 14:00 UTC
Rotherham United hat von den letzten 10 Spielen 3 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 1,3 erzielten und 1,7 kassierten Toren (1,37 erwartete Tore für, 1,70 gegen).
Peterborough United hat von den letzten 10 Spielen 3 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 1,5 erzielten und 1,9 kassierten Toren (1,45 erwartete Tore für, 1,81 gegen).
In 60 % der letzten Spiele von Rotherham United und 70 % derer von Peterborough United trafen beide Teams; 50 % und 60 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-27 | AStevenage | 1-1 | 0.78 | 1.55 | 1 | 7 | 1 | 51% |
| 04-21 | AWigan Athletic | 0-1 | 0.58 | 2.38 | 0 | 8 | 2 | 59% |
| 04-18 | HMansfield Town | 3-3 | 1.27 | 1.93 | 4 | 7 | 4 | 40% |
| 04-12 | AStockport County | 1-3 | 0.88 | 1.85 | 2 | 7 | 3 | 39% |
| 04-08 | ABolton Wanderers | 1-0 | 0.75 | 0.91 | 1 | 7 | 2 | 30% |
| 04-05 | HBlackpool | 2-1 | 3.45 | 1.13 | 10 | 4 | 7 | 42% |
| 04-01 | ANorthampton Town | 2-0 | 1.71 | 1.50 | 6 | 4 | 4 | 45% |
| 03-29 | HCrawley Town | 0-4 | 0.77 | 3.16 | 3 | 9 | 6 | 44% |
| 03-18 | HWycombe Wanderers | 2-3 | 1.05 | 1.61 | 3 | 5 | 5 | 51% |
| 03-15 | HExeter City | 1-1 | 2.42 | 0.94 | 9 | 3 | 7 | 57% |
| Schnitt | 1.3-1.7 | 1.37 | 1.70 | 3.9 | 6.1 | 4.1 | 46% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-30 | AMansfield Town | 2-4 | 1.32 | 1.75 | 4 | 7 | 3 | 60% |
| 04-26 | HBolton Wanderers | 1-1 | 1.35 | 1.09 | 4 | 5 | 5 | 59% |
| 04-21 | ABarnsley | 1-1 | 1.27 | 0.96 | 4 | 4 | 3 | 45% |
| 04-18 | HStockport County | 1-1 | 1.16 | 0.65 | 3 | 3 | 4 | 46% |
| 04-08 | HBirmingham City | 1-2 | 1.09 | 1.24 | 3 | 4 | 6 | 39% |
| 04-05 | HNorthampton Town | 0-4 | 1.08 | 6.00 | 3 | 13 | 4 | 53% |
| 04-01 | ACrawley Town | 4-3 | 2.27 | 1.81 | 7 | 6 | 5 | 40% |
| 03-29 | AReading | 1-3 | 1.56 | 1.86 | 4 | 7 | 1 | 51% |
| 03-22 | HCharlton Athletic | 3-0 | 2.59 | 1.51 | 7 | 7 | 2 | 47% |
| 03-15 | ACambridge United | 1-0 | 0.79 | 1.22 | 2 | 4 | 4 | 57% |
| Schnitt | 1.5-1.9 | 1.45 | 1.81 | 4.1 | 6.0 | 3.7 | 50% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.
Spiele in dieser Saison: 2