Anstoß: Sa., 20. Dez. 2025 · 15:00 UTC
Rotherham United hat von den letzten 10 Spielen 4 gewonnen, 4 unentschieden gespielt und 2 verloren, mit im Schnitt 1,1 erzielten und 0,9 kassierten Toren (0,94 erwartete Tore für, 1,45 gegen).
Huddersfield Town hat von den letzten 10 Spielen 2 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 5 verloren, mit im Schnitt 1,6 erzielten und 1,9 kassierten Toren (1,82 erwartete Tore für, 1,62 gegen).
In 40 % der letzten Spiele von Rotherham United und 90 % derer von Huddersfield Town trafen beide Teams; 40 % und 80 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | APlymouth Argyle | 0-1 | 0.59 | 1.04 | 2 | 2 | 12 | 52% |
| 12-10 | HBlackpool | 0-3 | 0.87 | 3.31 | 4 | 8 | 10 | 58% |
| 11-29 | HWycombe Wanderers | 1-1 | 1.52 | 1.58 | 6 | 5 | 6 | 48% |
| 11-22 | AReading | 1-1 | 0.64 | 1.80 | 1 | 6 | 3 | 33% |
| 11-15 | ALuton Town | 0-0 | 0.77 | 0.93 | 1 | 3 | 4 | 31% |
| 11-08 | HLincoln City | 3-0 | 1.47 | 1.60 | 6 | 5 | 4 | 40% |
| 11-04 | HBurton Albion | 2-2 | 0.94 | 1.74 | 3 | 6 | 5 | 62% |
| 10-25 | ABarnsley | 1-0 | 0.84 | 0.99 | 2 | 5 | 3 | 32% |
| 10-18 | HLeyton Orient | 1-0 | 0.88 | 0.77 | 2 | 3 | 2 | 38% |
| 10-11 | ANorthampton Town | 2-1 | 0.89 | 0.78 | 2 | 1 | 4 | 57% |
| Schnitt | 1.1-0.9 | 0.94 | 1.45 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 45% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-13 | HWigan Athletic | 1-1 | 1.47 | 0.95 | 6 | 3 | 6 | 59% |
| 12-09 | ANorthampton Town | 1-1 | 1.87 | 0.91 | 5 | 2 | 1 | 58% |
| 12-06 | ACardiff City | 2-3 | 0.87 | 2.49 | 3 | 8 | 9 | 41% |
| 11-29 | HAFC Wimbledon | 3-3 | 3.17 | 1.42 | 10 | 4 | 11 | 66% |
| 11-25 | ALuton Town | 1-2 | 0.73 | 1.33 | 2 | 6 | 7 | 52% |
| 11-22 | AMansfield Town | 3-1 | 4.17 | 0.62 | 11 | 1 | 4 | 46% |
| 11-08 | HPlymouth Argyle | 3-1 | 3.41 | 0.79 | 10 | 2 | 11 | 48% |
| 10-25 | AWycombe Wanderers | 0-3 | 0.76 | 2.95 | 1 | 10 | 1 | 31% |
| 10-16 | HBolton Wanderers | 1-2 | 0.73 | 2.14 | 2 | 7 | 6 | 41% |
| 10-04 | HStockport County | 1-2 | 1.01 | 2.58 | 5 | 7 | 10 | 54% |
| Schnitt | 1.6-1.9 | 1.82 | 1.62 | 5.5 | 5.0 | 6.6 | 50% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.
Spiele in dieser Saison: 12