Anstoß: Di., 11. Okt. 2022 · 18:45 UTC
Peterborough United hat von den letzten 10 Spielen 4 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und 5 verloren, mit im Schnitt 1,5 erzielten und 1,1 kassierten Toren (1,32 erwartete Tore für, 1,14 gegen).
Forest Green Rovers hat von den letzten 10 Spielen 2 gewonnen, 2 unentschieden gespielt und 6 verloren, mit im Schnitt 0,8 erzielten und 2,2 kassierten Toren (1,13 erwartete Tore für, 1,66 gegen).
In 40 % der letzten Spiele von Peterborough United und 50 % derer von Forest Green Rovers trafen beide Teams; 50 % und 60 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | HBurton Albion | 1-1 | 0.61 | 1.36 | 3 | 4 | 8 | 62% |
| 10-01 | AMilton Keynes Dons | 3-2 | 2.14 | 1.26 | 9 | 4 | 9 | 38% |
| 09-24 | HPort Vale | 3-0 | 1.28 | 0.76 | 6 | 1 | 5 | 52% |
| 09-17 | ABolton Wanderers | 0-1 | 0.55 | 0.93 | 0 | 3 | 4 | 41% |
| 09-13 | HFleetwood Town | 0-1 | 1.00 | 1.04 | 5 | 3 | 11 | 53% |
| 09-03 | APortsmouth | 1-2 | 0.66 | 0.82 | 2 | 2 | 7 | 58% |
| 08-27 | ADerby County | 1-2 | 1.26 | 1.23 | 5 | 5 | 4 | 40% |
| 08-20 | HLincoln City | 4-0 | 3.53 | 0.68 | 9 | 1 | 4 | 49% |
| 08-16 | HSheffield Wednesday | 2-0 | 1.06 | 0.74 | 6 | 2 | 9 | 61% |
| 08-13 | APlymouth Argyle | 0-2 | 1.13 | 2.56 | 3 | 8 | 5 | 46% |
| Schnitt | 1.5-1.1 | 1.32 | 1.14 | 4.8 | 3.3 | 6.6 | 50% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-08 | HBolton Wanderers | 1-0 | 1.16 | 0.70 | 3 | 2 | 2 | 32% |
| 10-01 | ABurton Albion | 2-3 | 1.02 | 1.49 | 3 | 6 | 4 | 43% |
| 09-24 | HExeter City | 0-4 | 1.38 | 1.67 | 4 | 6 | 3 | 52% |
| 09-17 | HMorecambe | 1-2 | 0.91 | 2.61 | 4 | 8 | 9 | 65% |
| 09-13 | ACharlton Athletic | 1-1 | 0.73 | 1.59 | 2 | 6 | 6 | 35% |
| 09-06 | HAccrington Stanley | 2-1 | 1.42 | 0.91 | 5 | 4 | 1 | 45% |
| 09-03 | HShrewsbury Town | 0-2 | 1.21 | 1.53 | 5 | 5 | 6 | 60% |
| 08-27 | ASheffield Wednesday | 0-5 | 0.68 | 3.58 | 0 | 9 | 1 | 43% |
| 08-20 | HPlymouth Argyle | 0-3 | 1.41 | 1.66 | 5 | 5 | 6 | 62% |
| 08-13 | ALincoln City | 1-1 | 1.39 | 0.84 | 4 | 3 | 4 | 53% |
| Schnitt | 0.8-2.2 | 1.13 | 1.66 | 3.5 | 5.4 | 4.2 | 49% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.
Spiele in dieser Saison: 7