Loading
Anstoß: Sa., 29. Nov. 2025 · 15:00 UTC
Lincoln City hat von den letzten 10 Spielen 5 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 1,2 erzielten und 1,0 kassierten Toren (1,25 erwartete Tore für, 1,10 gegen).
Port Vale hat von den letzten 10 Spielen 3 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 0,7 erzielten und 1,1 kassierten Toren (1,19 erwartete Tore für, 1,30 gegen).
In 30 % der letzten Spiele von Lincoln City und 20 % derer von Port Vale trafen beide Teams; 50 % und 30 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | AWycombe Wanderers | 2-3 | 1.13 | 2.49 | 4 | 7 | 7 | 56% |
| 11-15 | HDoncaster Rovers | 2-1 | 1.18 | 1.80 | 3 | 5 | 3 | 49% |
| 11-08 | ARotherham United | 0-3 | 1.60 | 1.47 | 5 | 6 | 6 | 60% |
| 10-28 | ABradford City | 0-0 | 1.19 | 0.93 | 4 | 3 | 2 | 49% |
| 10-25 | ALeyton Orient | 0-1 | 0.62 | 1.05 | 0 | 4 | 3 | 33% |
| 10-18 | HStevenage | 1-0 | 1.25 | 0.62 | 4 | 0 | 1 | 46% |
| 10-04 | HExeter City | 0-1 | 0.85 | 0.81 | 3 | 2 | 7 | 53% |
| 09-27 | APeterborough United | 3-0 | 1.74 | 0.64 | 5 | 0 | 0 | 36% |
| 09-20 | HLuton Town | 3-1 | 1.90 | 0.58 | 6 | 2 | 2 | 43% |
| 09-13 | ABurton Albion | 1-0 | 1.02 | 0.62 | 3 | 2 | 3 | 35% |
| Schnitt | 1.2-1.0 | 1.25 | 1.10 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 46% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-22 | HPlymouth Argyle | 0-1 | 0.80 | 0.94 | 3 | 2 | 8 | 57% |
| 11-15 | HWycombe Wanderers | 0-0 | 0.73 | 0.90 | 2 | 3 | 7 | 34% |
| 11-08 | ABolton Wanderers | 0-4 | 1.41 | 3.85 | 4 | 10 | 5 | 34% |
| 10-27 | HStockport County | 0-3 | 0.69 | 1.80 | 1 | 6 | 4 | 48% |
| 10-18 | AWigan Athletic | 0-1 | 0.74 | 1.20 | 2 | 4 | 7 | 60% |
| 10-11 | AAFC Wimbledon | 1-1 | 0.77 | 1.12 | 3 | 4 | 11 | 54% |
| 10-04 | HNorthampton Town | 0-0 | 0.91 | 0.82 | 2 | 2 | 3 | 56% |
| 09-27 | ABarnsley | 2-0 | 2.78 | 0.41 | 8 | 0 | 3 | 31% |
| 09-20 | HMansfield Town | 2-1 | 2.12 | 0.87 | 8 | 1 | 7 | 75% |
| 09-13 | AExeter City | 2-0 | 0.94 | 1.06 | 2 | 4 | 2 | 29% |
| Schnitt | 0.7-1.1 | 1.19 | 1.30 | 3.5 | 3.6 | 5.7 | 48% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.
Spiele in dieser Saison: 8