Anstoß: So., 1. Nov. 2026 · 14:30 UTCStadion: Stadion An der Alten Försterei, Berlin
FC Union Berlin hat von den letzten 10 Spielen 3 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 1,5 erzielten und 2,3 kassierten Toren (1,87 erwartete Tore für, 2,10 gegen). FC Union Berlin spielt vor diesem Spiel noch am 24. Oktober gegen FC Augsburg, die Zahlen hier ändern sich also, sobald dieses Ergebnis da ist.
FC Köln hat von den letzten 10 Spielen 2 gewonnen, 2 unentschieden gespielt und 6 verloren, mit im Schnitt 1,3 erzielten und 2,3 kassierten Toren (1,65 erwartete Tore für, 1,58 gegen). FC Köln spielt vor diesem Spiel noch am 24. Oktober gegen Schalke 04, die Zahlen hier ändern sich also, sobald dieses Ergebnis da ist.
In 50 % der letzten Spiele von FC Union Berlin und 90 % derer von FC Köln trafen beide Teams; 80 % und 80 % hatten mehr als 2,5 Tore. Beide Teams spielen zuletzt offene Spiele.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | HBorussia Dortmund | 0-0 | 0.46 | 0.86 | 0 | 2 | 5 | 38% |
| 10-10 | HElversberg | 1-0 | 1.85 | 0.96 | 7 | 2 | 7 | 43% |
| 09-18 | AFC Bayern München | 0-7 | 0.98 | 6.00 | 2 | 15 | 2 | 32% |
| 09-11 | HSchalke 04 | 1-3 | 3.07 | 3.26 | 8 | 10 | 4 | 67% |
| 09-05 | ABayer 04 Leverkusen | 0-4 | 0.62 | 3.07 | 0 | 10 | 1 | 36% |
| 08-29 | HEintracht Frankfurt | 3-3 | 4.12 | 1.02 | 10 | 3 | 5 | 49% |
| 05-16 | HFC Augsburg | 4-0 | 2.93 | 0.51 | 9 | 1 | 4 | 49% |
| 05-10 | AFSV Mainz 05 | 3-1 | 2.87 | 1.03 | 9 | 4 | 8 | 47% |
| 05-02 | HFC Köln | 2-2 | 1.08 | 1.26 | 3 | 4 | 2 | 59% |
| 04-24 | ARB Leipzig | 1-3 | 0.70 | 2.99 | 1 | 10 | 4 | 33% |
| Schnitt | 1.5-2.3 | 1.87 | 2.10 | 4.9 | 6.1 | 4.2 | 45% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 | AEintracht Frankfurt | 0-1 | 1.19 | 2.01 | 3 | 7 | 2 | 44% |
| 10-11 | HBorussia Mönchengladbach | 2-1 | 1.90 | 1.60 | 7 | 7 | 6 | 48% |
| 09-19 | AHamburger SV | 1-2 | 1.33 | 2.18 | 5 | 7 | 5 | 68% |
| 09-12 | HWerder Bremen | 1-1 | 1.42 | 1.52 | 6 | 5 | 8 | 47% |
| 09-04 | AVfB Stuttgart | 1-4 | 0.86 | 1.92 | 3 | 8 | 8 | 42% |
| 08-29 | HTSG Hoffenheim | 3-2 | 1.64 | 0.92 | 6 | 4 | 6 | 41% |
| 05-16 | AFC Bayern München | 1-5 | 0.90 | 1.79 | 2 | 7 | 5 | 31% |
| 05-10 | HFC Heidenheim | 1-3 | 1.72 | 1.84 | 7 | 5 | 6 | 66% |
| 05-02 | AFC Union Berlin | 2-2 | 1.26 | 1.08 | 4 | 3 | 5 | 41% |
| 04-25 | HBayer 04 Leverkusen | 1-2 | 4.32 | 0.98 | 10 | 3 | 2 | 45% |
| Schnitt | 1.3-2.3 | 1.65 | 1.58 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 47% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.