Anstoß: Sa., 21. Nov. 2026 · 00:00 UTC
FC Augsburg hat von den letzten 10 Spielen 4 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 3 verloren, mit im Schnitt 2,3 erzielten und 1,9 kassierten Toren (2,25 erwartete Tore für, 2,22 gegen). FC Augsburg hat vor diesem Spiel noch weitere Spiele, zuerst am 24. Oktober gegen FC Union Berlin, die Zahlen hier ändern sich also mit diesen Ergebnissen.
FSV Mainz 05 hat von den letzten 10 Spielen 5 gewonnen, 1 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 2,2 erzielten und 1,8 kassierten Toren (2,04 erwartete Tore für, 1,52 gegen). FSV Mainz 05 hat vor diesem Spiel noch weitere Spiele, zuerst am 24. Oktober gegen Werder Bremen, die Zahlen hier ändern sich also mit diesen Ergebnissen.
In 80 % der letzten Spiele von FC Augsburg und 60 % derer von FSV Mainz 05 trafen beide Teams; 90 % und 70 % hatten mehr als 2,5 Tore. Beide Teams spielen zuletzt offene Spiele.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | AElversberg | 3-4 | 2.34 | 3.21 | 8 | 8 | 12 | 60% |
| 10-10 | HFC Bayern München | 2-2 | 1.59 | 2.25 | 5 | 10 | 5 | 30% |
| 09-19 | AWerder Bremen | 2-3 | 1.43 | 5.68 | 4 | 11 | 2 | 34% |
| 09-12 | HBayer 04 Leverkusen | 2-2 | 1.66 | 0.84 | 5 | 5 | 2 | 37% |
| 09-06 | AEintracht Frankfurt | 4-1 | 1.84 | 2.23 | 7 | 8 | 4 | 40% |
| 08-30 | HSchalke 04 | 3-0 | 5.41 | 1.53 | 13 | 5 | 11 | 48% |
| 05-16 | AFC Union Berlin | 0-4 | 0.51 | 2.93 | 1 | 9 | 9 | 51% |
| 05-09 | HBorussia Mönchengladbach | 3-1 | 4.31 | 1.08 | 10 | 4 | 3 | 37% |
| 05-02 | AWerder Bremen | 3-1 | 2.56 | 0.89 | 7 | 4 | 2 | 32% |
| 04-25 | HEintracht Frankfurt | 1-1 | 0.83 | 1.55 | 3 | 7 | 9 | 40% |
| Schnitt | 2.3-1.9 | 2.25 | 2.22 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | 41% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 | ASchalke 04 | 1-0 | 2.28 | 1.09 | 6 | 3 | 1 | 54% |
| 10-10 | HBayer 04 Leverkusen | 3-4 | 1.24 | 1.98 | 4 | 6 | 4 | 47% |
| 09-19 | ABorussia Mönchengladbach | 4-3 | 3.12 | 1.95 | 8 | 7 | 4 | 53% |
| 09-12 | HEintracht Frankfurt | 1-3 | 1.32 | 1.58 | 5 | 5 | 4 | 55% |
| 09-06 | AHamburger SV | 5-0 | 2.83 | 0.62 | 8 | 1 | 5 | 45% |
| 08-29 | HPaderborn | 0-0 | 0.81 | 0.58 | 4 | 0 | 11 | 51% |
| 05-16 | AFC Heidenheim | 2-0 | 3.34 | 1.47 | 9 | 5 | 3 | 47% |
| 05-10 | HFC Union Berlin | 1-3 | 1.03 | 2.87 | 4 | 9 | 7 | 53% |
| 05-03 | ASt. Pauli | 2-1 | 1.87 | 0.91 | 6 | 3 | 7 | 48% |
| 04-25 | HFC Bayern München | 3-4 | 2.58 | 2.12 | 8 | 6 | 4 | 30% |
| Schnitt | 2.2-1.8 | 2.04 | 1.52 | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 48% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.