Anstoß: So., 6. Dez. 2026 · 12:00 UTC
Burnley hat von den letzten 10 Spielen 1 gewonnen, 5 unentschieden gespielt und 4 verloren, mit im Schnitt 1,6 erzielten und 1,9 kassierten Toren (1,36 erwartete Tore für, 1,74 gegen). Burnley hat vor diesem Spiel noch weitere Spiele, zuerst am 22. November gegen Blackburn Rovers, die Zahlen hier ändern sich also mit diesen Ergebnissen.
Preston North End hat von den letzten 10 Spielen 1 gewonnen, 2 unentschieden gespielt und 7 verloren, mit im Schnitt 0,8 erzielten und 2,0 kassierten Toren (0,88 erwartete Tore für, 1,33 gegen). Preston North End hat vor diesem Spiel noch weitere Spiele, zuerst am 21. November gegen West Ham United, die Zahlen hier ändern sich also mit diesen Ergebnissen.
In 80 % der letzten Spiele von Burnley und 50 % derer von Preston North End trafen beide Teams; 60 % und 50 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | ACardiff City | 4-5 | 2.43 | 3.37 | 8 | 11 | 6 | 34% |
| 11-03 | AQueens Park Rangers | 1-1 | 0.75 | 0.95 | 1 | 5 | 1 | 42% |
| 10-31 | HPortsmouth | 0-0 | 0.93 | 0.56 | 4 | 0 | 5 | 52% |
| 10-24 | ALincoln City | 1-4 | 1.37 | 1.94 | 4 | 7 | 5 | 50% |
| 10-16 | HWolverhampton Wanderers | 1-2 | 1.09 | 2.10 | 4 | 8 | 3 | 47% |
| 10-13 | HCharlton Athletic | 2-2 | 0.79 | 1.60 | 4 | 5 | 7 | 46% |
| 10-10 | AWatford | 4-0 | 2.90 | 1.43 | 8 | 6 | 2 | 48% |
| 09-19 | HDerby County | 1-1 | 0.88 | 1.47 | 2 | 6 | 4 | 52% |
| 09-12 | ASwansea City | 1-3 | 1.47 | 2.35 | 6 | 7 | 6 | 46% |
| 09-08 | AWrexham | 1-1 | 0.97 | 1.67 | 4 | 5 | 4 | 47% |
| Schnitt | 1.6-1.9 | 1.36 | 1.74 | 4.5 | 6.0 | 4.3 | 46% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07 | HSouthampton | 1-0 | 0.73 | 1.54 | 2 | 8 | 3 | 22% |
| 11-03 | HSheffield United | 2-3 | 0.91 | 1.28 | 2 | 5 | 3 | 40% |
| 10-31 | AStoke City | 0-2 | 0.53 | 1.38 | 0 | 6 | 7 | 40% |
| 10-24 | HWest Bromwich Albion | 1-1 | 1.16 | 1.16 | 4 | 5 | 6 | 28% |
| 10-17 | AWrexham | 1-4 | 0.72 | 1.36 | 1 | 6 | 2 | 39% |
| 10-13 | ABirmingham City | 0-4 | 0.83 | 2.06 | 1 | 7 | 3 | 24% |
| 10-10 | HMillwall | 0-1 | 0.63 | 0.98 | 1 | 3 | 4 | 46% |
| 09-19 | AQueens Park Rangers | 2-2 | 1.16 | 0.82 | 3 | 6 | 3 | 40% |
| 09-12 | HLincoln City | 0-1 | 0.61 | 1.06 | 3 | 3 | 16 | 52% |
| 09-08 | AWatford | 1-2 | 1.52 | 1.64 | 6 | 5 | 4 | 39% |
| Schnitt | 0.8-2.0 | 0.88 | 1.33 | 2.3 | 5.4 | 5.1 | 37% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.