Anstoß: Sa., 3. Feb. 2024 · 15:00 UTC
Blackburn Rovers hat von den letzten 10 Spielen 1 gewonnen, 2 unentschieden gespielt und 7 verloren, mit im Schnitt 1,0 erzielten und 2,5 kassierten Toren (1,24 erwartete Tore für, 2,05 gegen).
Queens Park Rangers hat von den letzten 10 Spielen 2 gewonnen, 3 unentschieden gespielt und 5 verloren, mit im Schnitt 0,8 erzielten und 1,0 kassierten Toren (1,27 erwartete Tore für, 1,08 gegen).
In 70 % der letzten Spiele von Blackburn Rovers und 40 % derer von Queens Park Rangers trafen beide Teams; 80 % und 30 % hatten mehr als 2,5 Tore.
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-20 | HHuddersfield Town | 1-1 | 0.94 | 1.25 | 4 | 3 | 7 | 67% |
| 01-13 | AWest Bromwich Albion | 1-4 | 0.93 | 2.84 | 3 | 8 | 3 | 58% |
| 01-01 | HRotherham United | 2-2 | 3.19 | 1.28 | 9 | 4 | 5 | 62% |
| 12-29 | AHull City | 2-3 | 1.43 | 2.93 | 4 | 9 | 4 | 62% |
| 12-26 | AHuddersfield Town | 0-3 | 0.56 | 1.88 | 1 | 6 | 4 | 68% |
| 12-23 | HWatford | 1-2 | 1.16 | 1.46 | 5 | 6 | 7 | 56% |
| 12-16 | ASouthampton | 0-4 | 1.54 | 3.02 | 4 | 11 | 1 | 27% |
| 12-12 | HBristol City | 2-1 | 0.84 | 1.80 | 3 | 6 | 3 | 54% |
| 12-09 | HLeeds United | 0-2 | 0.56 | 1.38 | 2 | 4 | 13 | 54% |
| 12-02 | ASheffield Wednesday | 1-3 | 1.30 | 2.70 | 5 | 8 | 7 | 63% |
| Schnitt | 1.0-2.5 | 1.24 | 2.05 | 4.0 | 6.5 | 5.4 | 57% | |
| Datum | Gegner | Ergebnis | xG | xGA | SoT | SoTA | Ecken | Ballb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | HHuddersfield Town | 1-1 | 1.24 | 0.87 | 4 | 3 | 4 | 52% |
| 01-20 | HMillwall | 2-0 | 1.44 | 0.76 | 5 | 1 | 2 | 47% |
| 01-14 | HWatford | 1-2 | 1.92 | 0.80 | 7 | 2 | 8 | 56% |
| 01-01 | HCardiff City | 1-2 | 1.22 | 1.64 | 3 | 6 | 1 | 64% |
| 12-29 | AIpswich Town | 0-0 | 0.69 | 1.53 | 2 | 5 | 9 | 46% |
| 12-26 | AMillwall | 0-2 | 0.70 | 0.90 | 2 | 3 | 6 | 63% |
| 12-23 | HSouthampton | 0-1 | 0.57 | 1.34 | 2 | 4 | 7 | 39% |
| 12-16 | ASheffield Wednesday | 1-2 | 1.01 | 0.86 | 2 | 3 | 3 | 51% |
| 12-13 | HPlymouth Argyle | 0-0 | 2.70 | 0.81 | 10 | 2 | 6 | 76% |
| 12-09 | HHull City | 2-0 | 1.16 | 1.32 | 4 | 6 | 4 | 35% |
| Schnitt | 0.8-1.0 | 1.27 | 1.08 | 4.1 | 3.5 | 5.0 | 53% | |
xG: Expected Goals · SaT: Schüsse aufs Tor · Was ist xG (Expected Goals)? →
Wetten ist mit Risiko verbunden. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen. 18+.
Spiele in dieser Saison: 18