← Alle Ligen
← Alle Saisons

England · Dritte Liga
League One
Die dritte Liga Englands. Breite Kader sind selten, die Form schwankt schnell und ihre Märkte bekommen weit weniger Aufmerksamkeit als die der Premier League - genau die Bedingungen, unter denen sorgfältige Preisbildung am meisten zählt. Zwei Klubs steigen direkt auf, Play-offs entscheiden über den dritten, und vier steigen ab.
- Saison 2026/2027
- 24 Klubs
- Saison Herbst–Frühjahr
League One 2026/2027: Tabelle und Statistiken
League One 2026/2027: 125 von 552 Spielen gespielt. Stockport County führt mit 22 Punkten, punktgleich mit Huddersfield Town.
Tore pro Spiel: 2,84. Heimsiege 40%, Unentschieden 29%, Auswärtssiege 31%; beide Teams trafen in 57% der Spiele, und 54% hatten mehr als 2,5 Tore.
2026/2027 in ZahlenLäuft
- Spiele
- 125
- Tore pro Spiel
- 2,84
- Heimsiege
- 40%
- Unentschieden
- 29%
- Auswärtssiege
- 31%
- Beide treffen
- 57%
- Über 2,5
- 54%
League One Tabelle 2026/2027
| # | Klub | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 22 | USSSS | |
| 2 | 11 | +12 | 22 | NSUSS | |
| 3 | 11 | +5 | 21 | SUUSU | |
| 4 | 11 | +4 | 20 | UUSSU | |
| 5 | 12 | +1 | 19 | NSSNN | |
| 6 | 10 | +10 | 18 | UUUSN | |
| 7 | 9 | +8 | 18 | SUSUS | |
| 8 | 10 | +10 | 15 | SUUSN | |
| 9 | 10 | +5 | 15 | SNSNS | |
| 10 | 10 | +1 | 15 | SUNSS | |
| 11 | 10 | +1 | 15 | UUSUS | |
| 12 | 10 | +4 | 14 | NSNUS | |
| 13 | 10 | +1 | 14 | NNSNS | |
| 14 | 12 | −2 | 14 | SNNUU | |
| 15 | 11 | −4 | 14 | SUNSU | |
| 16 | 11 | −11 | 12 | UUNNN | |
| 17 | 10 | −1 | 11 | UNNNS | |
| 18 | 10 | −3 | 10 | NNNNS | |
| 19 | 10 | −3 | 9 | NSSNN | |
| 20 | 10 | −7 | 9 | UUNSN | |
| 21 | 11 | −10 | 9 | NNSUN | |
| 22 | 10 | −9 | 8 | NUNNN | |
| 23 | 10 | −16 | 8 | USNNN | |
| 24 | 10 | −8 | 7 | UNNSN |
Nur reguläre Saison: Play-offs und Runden nach einer Ligateilung sind nicht enthalten, Punktabzüge ebenfalls nicht.